Dónde se busca apartamento en República Dominicana
Estos son los datos reales de los últimos 30 días en ApartaRD: cuánta gente buscó apartamento en cada zona y cuántos hay publicados. Si tienes un apartamento en una zona con más búsquedas que oferta, ahí está tu inquilino.
Demanda por zona
Interesados por anuncio es la señal que importa: cuántas personas buscan por cada apartamento publicado en esa zona. Cuanto más alto, menos competencia tiene quien publique ahí.
| Zona | Buscando | Contactos | Publicados | Interesados por anuncio |
|---|---|---|---|---|
| Bávaro La Altagracia | 90 | 3 | 14 | 6,4 |
| Verón-Punta Cana La Altagracia | 88 | 10 | 5 | 17,6 |
| Higüey La Altagracia | 87 | 5 | 7 | 12,4 |
| Punta Cana La Altagracia | 66 | 0 | 11 | 6,0 |
| Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional | 43 | 2 | 15 | 2,9 |
| Cap Cana La Altagracia | 40 | 1 | 5 | 8,0 |
| Uvero Alto La Altagracia | 32 | 0 | 3 | 10,7 |
| Santo Domingo Este Santo Domingo | 26 | 0 | 3 | 8,7 |
| Santiago de los Caballeros Santiago | 25 | 3 | 5 | 5,0 |
| Las Terrenas Samaná | 25 | 0 | 2 | 12,5 |
| Bayahíbe La Altagracia | 22 | 0 | 1 | 22,0 |
| San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís | 21 | 0 | 1 | 21,0 |
| Sosúa Puerto Plata | 19 | 0 | 2 | 9,5 |
| Cienfuegos Santiago | 19 | 0 | 1 | 19,0 |
| La Romana La Romana | 18 | 1 | 3 | 6,0 |
| El Macao La Altagracia | 15 | 0 | 1 | 15,0 |
| San Cristóbal San Cristóbal | 13 | 0 | 1 | 13,0 |
| Cabarete Puerto Plata | 13 | 0 | 1 | 13,0 |
| Paraíso Barahona | 12 | 0 | 3 | 4,0 |
| Casa de Campo La Romana | 11 | 0 | 1 | 11,0 |
| Playa Dorada Puerto Plata | 11 | 0 | 1 | 11,0 |
| Santo Domingo Norte Santo Domingo | 10 | 0 | 1 | 10,0 |
| Rincon Paraiso Dajabón | 9 | 4 | 1 | 9,0 |
| Jarabacoa La Vega | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| Azua de Compostela Azua | 8 | 3 | 1 | 8,0 |
| Los Ríos Baoruco | 8 | 0 | 1 | 8,0 |
| Guayacanes San Pedro de Macorís | 8 | 0 | 1 | 8,0 |
| Las Charcas Azua | 8 | 0 | 1 | 8,0 |
| Playa Nueva Romana San Pedro de Macorís | 8 | 0 | 1 | 8,0 |
| Boca Chica Santo Domingo | 7 | 0 | 2 | 3,5 |
| Gurabo Santiago | 6 | 0 | 2 | 3,0 |
| San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata | 5 | 0 | 2 | 2,5 |
Fuente: registro propio de ApartaRD, últimos 30 días, excluyendo rastreadores automáticos. Se actualiza solo. Las zonas sin actividad medida no aparecen.
¿Tienes un apartamento en alguna de estas zonas?
Publicarlo es gratis y tarda unos minutos. Los interesados te escriben directo por WhatsApp.
Publicar gratis Ver planes