Dónde se busca apartamento en República Dominicana
Estos son los datos reales de los últimos 30 días en ApartaRD: cuánta gente buscó apartamento en cada zona y cuántos hay publicados. Si tienes un apartamento en una zona con más búsquedas que oferta, ahí está tu inquilino.
Demanda por zona
Interesados por anuncio es la señal que importa: cuántas personas buscan por cada apartamento publicado en esa zona. Cuanto más alto, menos competencia tiene quien publique ahí.
| Zona | Buscando | Contactos | Publicados | Interesados por anuncio |
|---|---|---|---|---|
| Bávaro La Altagracia | 86 | 3 | 14 | 6,1 |
| Verón-Punta Cana La Altagracia | 74 | 14 | 5 | 14,8 |
| Higüey La Altagracia | 51 | 5 | 7 | 7,3 |
| Punta Cana La Altagracia | 43 | 0 | 11 | 3,9 |
| Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional | 35 | 4 | 15 | 2,3 |
| Uvero Alto La Altagracia | 33 | 0 | 3 | 11,0 |
| San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís | 24 | 0 | 1 | 24,0 |
| Santo Domingo Este Santo Domingo | 23 | 0 | 3 | 7,7 |
| Santiago de los Caballeros Santiago | 21 | 3 | 5 | 4,2 |
| Sosúa Puerto Plata | 21 | 0 | 2 | 10,5 |
| La Romana La Romana | 20 | 1 | 3 | 6,7 |
| Cap Cana La Altagracia | 19 | 1 | 5 | 3,8 |
| Las Terrenas Samaná | 19 | 0 | 2 | 9,5 |
| Bayahíbe La Altagracia | 16 | 0 | 1 | 16,0 |
| El Macao La Altagracia | 14 | 0 | 1 | 14,0 |
| Cienfuegos Santiago | 13 | 0 | 1 | 13,0 |
| Boca Chica Santo Domingo | 12 | 0 | 2 | 6,0 |
| Santo Domingo Norte Santo Domingo | 12 | 1 | 1 | 12,0 |
| Cabarete Puerto Plata | 12 | 0 | 1 | 12,0 |
| Jarabacoa La Vega | 11 | 0 | 1 | 11,0 |
| Playa Nueva Romana San Pedro de Macorís | 11 | 0 | 1 | 11,0 |
| Rincon Paraiso Dajabón | 10 | 4 | 1 | 10,0 |
| San Cristóbal San Cristóbal | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| Azua de Compostela Azua | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| Los Ríos Baoruco | 8 | 0 | 1 | 8,0 |
| Guayacanes San Pedro de Macorís | 8 | 0 | 1 | 8,0 |
| Casa de Campo La Romana | 8 | 0 | 1 | 8,0 |
| Paraíso Barahona | 7 | 2 | 3 | 2,3 |
| Playa Dorada Puerto Plata | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| Las Charcas Azua | 6 | 0 | 1 | 6,0 |
| San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata | 4 | 0 | 2 | 2,0 |
| Gurabo Santiago | 4 | 0 | 2 | 2,0 |
Fuente: registro propio de ApartaRD, últimos 30 días, excluyendo rastreadores automáticos. Se actualiza solo. Las zonas sin actividad medida no aparecen.
¿Tienes un apartamento en alguna de estas zonas?
Publicarlo es gratis y tarda unos minutos. Los interesados te escriben directo por WhatsApp.
Publicar gratis Ver planes