Dónde se busca apartamento en República Dominicana
Estos son los datos reales de los últimos 30 días en ApartaRD: cuánta gente buscó apartamento en cada zona y cuántos hay publicados. Si tienes un apartamento en una zona con más búsquedas que oferta, ahí está tu inquilino.
Demanda por zona
Interesados por anuncio es la señal que importa: cuántas personas buscan por cada apartamento publicado en esa zona. Cuanto más alto, menos competencia tiene quien publique ahí.
| Zona | Buscando | Contactos | Publicados | Interesados por anuncio |
|---|---|---|---|---|
| Punta Cana La Altagracia | 68 | 1 | 11 | 6,2 |
| Bávaro La Altagracia | 57 | 1 | 14 | 4,1 |
| Verón-Punta Cana La Altagracia | 46 | 7 | 5 | 9,2 |
| Cap Cana La Altagracia | 37 | 0 | 5 | 7,4 |
| Higüey La Altagracia | 36 | 2 | 7 | 5,1 |
| Uvero Alto La Altagracia | 36 | 0 | 3 | 12,0 |
| Sosúa Puerto Plata | 22 | 0 | 2 | 11,0 |
| La Romana La Romana | 21 | 1 | 3 | 7,0 |
| Las Terrenas Samaná | 17 | 0 | 2 | 8,5 |
| El Macao La Altagracia | 17 | 0 | 1 | 17,0 |
| Santiago de los Caballeros Santiago | 16 | 5 | 5 | 3,2 |
| San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís | 16 | 0 | 1 | 16,0 |
| Santo Domingo Este Santo Domingo | 15 | 1 | 3 | 5,0 |
| Boca Chica Santo Domingo | 14 | 0 | 2 | 7,0 |
| Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional | 13 | 2 | 15 | 0,9 |
| Cienfuegos Santiago | 13 | 0 | 1 | 13,0 |
| San Cristóbal San Cristóbal | 11 | 0 | 1 | 11,0 |
| Santo Domingo Norte Santo Domingo | 10 | 0 | 1 | 10,0 |
| Bayahíbe La Altagracia | 9 | 0 | 1 | 9,0 |
| Casa de Campo La Romana | 7 | 0 | 1 | 7,0 |
| Gurabo Santiago | 6 | 0 | 2 | 3,0 |
| Playa Nueva Romana San Pedro de Macorís | 5 | 0 | 1 | 5,0 |
| Jarabacoa La Vega | 5 | 0 | 1 | 5,0 |
| Los Ríos Baoruco | 5 | 0 | 1 | 5,0 |
| San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata | 4 | 0 | 2 | 2,0 |
| Rincon Paraiso Dajabón | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
| Azua de Compostela Azua | 4 | 1 | 1 | 4,0 |
| Paraíso Barahona | 3 | 2 | 3 | 1,0 |
| Guayacanes San Pedro de Macorís | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| Las Charcas Azua | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| Cabarete Puerto Plata | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
| Playa Dorada Puerto Plata | 3 | 0 | 1 | 3,0 |
Fuente: registro propio de ApartaRD, últimos 30 días, excluyendo rastreadores automáticos. Se actualiza solo. Las zonas sin actividad medida no aparecen.
¿Tienes un apartamento en alguna de estas zonas?
Publicarlo es gratis y tarda unos minutos. Los interesados te escriben directo por WhatsApp.
Publicar gratis Ver planes